Descripción
El eXact Advanced no solo valida el color de las tintas CMYK y de color directo, sino que puede medir simultáneamente cuatro modos M para visualizar la reflectancia espectral de un sustrato o tinta, medir la concentración de una tinta específica y medir la diferencia de un sustrato o tinta sobre blanco y sobre negro.
| Apertura | 1.5mm, 2mm, 4mm, 6mm |
| Batería | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
| Característica de BestMatch | Yes |
| Calibración | Automatic on integrated white reference |
| Diferencias del color | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
| Espacios del color | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ and Yxy |
| Interfaz de comunicación | USB 2.0; Bluetooth (optional) – Class II |
| Opciones de configuración | Bluetooth, NetProfiler, Multiple User Profiles with Password Protection |
| Conectividad | USB 2.0; Bluetooth |
| Rango de densidad | 0.0 D – 3.0 D |


Conectividad Bluetooth


Valoraciones
No hay valoraciones aún.