Descripción
i1Publish incluye el software i1Profiler que incorpora el motor i1Prism de X-Rite (tecnología única de creación de perfiles interactivos) y le ofrece la posibilidad de guardar y reutilizar recursos o configuración preferida con la funcionalidad de arrastrar y soltar. Cree perfiles futuros o comparta flujos de trabajo de creación de perfiles con otros de manera rápida, sencilla y eficiente sin tener que empezar de cero. Esta funcionalidad de intercambio también le permite compartir información de la paleta y otros datos de colores mediante el formato de intercambio de color (CxF) para conseguir el intercambio de datos más completo. i1Publish también incluye el software de calibración de cámara y objetivos de ColorChecker de X-Rite para producir perfiles de cámara personalizados que funcionan excepcionalmente en los flujos de trabajo Raw, incluso en condiciones de iluminación artificial poco comunes. Además, incluye el software PANTONE Color Manager para capturar y gestionar fácilmente los colores directos, y mantener actualizadas sus bibliotecas PANTONE con la creación de paletas de colores y el software de muestrarios. Calibra e iguala pantallas múltiples, hasta cuatro pantallas conectadas a una única computadora, además de una cantidad ilimitada de monitores conectados a computadoras diferentes para una visualización consistente del color.
| Espacio en disco disponible | 2GB |
|---|---|
| Conectividad | Powered USB port”Powered USB port
WINDOWS: Network adaptor installed and driver loaded” |
| Resolución de la pantalla | 1024×768 pixels or higher |
| Nivel de experiencia | Intermediate to Advanced |
| Conexión a Internet | Required for software install, download and automatic update |
| Idiomas compatibles | Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish |
| Macintosh | MacOS X 10.13x, 10.14x or 10.15x (with latest upgrades installed) |
| Memoria | 2GB |
| Cantidad de pantallas admitidas por estación de trabajo | 4 |
| Unidad óptica | DVD Drive or Internet Connection |
| Dimensiones del paquete (largo, ancho, alto) | 5.70″ x 1.10″ x 7.58″ / 145 mm x 28 mm x 190 mm |
| Procesador | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU or better; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo or AMD Athlon™ XP or better |
| Compatible con el objetivo del escáner | • ColorChecker Classic and ColorChecker Digital SG (X-Rite) • Reflective IT 8.7/2 (X-Rite, LaserSoft and Wolf Faust) • Transmissive 4×5 and 35mm IT 8.7/1 (X-Rite, Kodak, LaserSoft and Wolf Faust) |
| Seguridad | User must have Administrator rights to install and uninstall the application |
| Peso despachado | 0.495 Ibs / 0.245 kg |
| Formato de perfil compatible | ICC |
| Modos de software | Basic & Advanced |
| Experiencia de usuario | Choose between a ‘basic’, wizard-driven interface or an ‘advanced’, user-driven interface for highest level professional results |
| ¿Qué incluye? | i1Profiler v1.x software for monitors, projectors, scanners, and RGB, CMYK and CMYK+4 printers, ColorChecker Camera Calibration software and mini ColorChecker Classic target for cameras, ColorChecker Proof Target, and PANTONE Color Manager. |
| Tarjeta de video | MAC: Latest drivers for video card installed; WINDOWS: Latest drivers for video card installed, dual display support requires either 2 video cards or a dual head video card that supports dual video LUTs being loaded |
| Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (with latest Service Pack installed) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.